Таблица размеров футбольной формы и обуви
Используя приведенные ниже таблицы размеров футбольной формы, костюмов, футболок и обуви, вы не совершите ошибок при покупке одежды любимого клуба или команды!
Размеры мужской обуви
Длина стопы | 24,5 см. | 25 см. | 26 см. | 26,5 см. | 27,5 см. | 28 см. | 29 см. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
UK | 5.5 | 6 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9 | 10 |
US | 6.5 | 7 | 8 | 8.5 | 9.5 | 10 | 11 |
Размеры мужских маек и футболок
US | Размер | Рост см. | Обхват груди см. | Длина Футболки см. |
---|---|---|---|---|
S | 46-48 | 165-170 | 100 | 71 |
M | 48-50 | 170-175 | 105 | 74 |
L | 50-52 | 175-180 | 110 | 77 |
XL | 52-54 | 180-190 | 115 | 80 |
Размеры женских маек и футболок
US | Размер | Рост см. | Обхват груди см. | Длина Футболки см. |
---|---|---|---|---|
S | 42-46 | 155-160 | 84 | 64 |
M | 44-46 | 160-165 | 88 | 66 |
L | 46-48 | 165-175 | 92 | 68 |
Размеры толстовки и олимпийки
US | Размер | Рост см. | Обхват груди см. | Длина толстовки см. |
---|---|---|---|---|
S | 46-48 | 165-175 | 108 | 66 |
M | 48-50 | 175-180 | 112 | 68 |
L | 50-52 | 180-185 | 116 | 70 |
XL | 52-54 | 185-190 | 120 | 72 |
Размеры спортивных костюмов
US | Длина куртки | Ширина куртки | Длина рукава | Длина брюк | Ширина брюк |
---|---|---|---|---|---|
S | 66 | 51 | 84,5 | 100 | 53 |
M | 69 | 52 | 87 | 102,5 | 54 |
L | 72 | 55 | 89,5 | 105 | 56 |
XL | 75 | 57 | 92 | 107,5 | 58 |
Размеры тренировочных костюмов NIKE - PUMA
US | Рост | Вес | Длина | Обхват груди | Длина рукава | Длина брюк | Длина бедра |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 160-170 | 50-65 | 71 | 51 | 72 | 92 | 52 |
M | 165-175 | 60-75 | 73 | 53 | 74 | 94 | 54 |
L | 170-180 | 70-80 | 75 | 55 | 76 | 96 | 56 |
XL | 175-185 | 75-85 | 77 | 57 | 78 | 98 | 58 |
XXL | 180-190 | 80-90 | 79 | 59 | 80 | 100 | 60 |
3XL | 185-195 | 85-95 | 81 | 61 | 82 | 102 | 62 |
Размеры тренировочных костюмов ADIDAS (низкий воротник)
US | Рост | Вес | Длина | Обхват груди | Длина рукава | Длина брюк | Длина бедра |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 160-170 | 50-65 | 66 | 50 | 59 | 99 | 52 |
M | 165-175 | 60-75 | 68 | 52 | 60,5 | 101 | 54 |
L | 170-180 | 70-80 | 70 | 54 | 62 | 103 | 56 |
XL | 175-185 | 75-85 | 72 | 56 | 63,5 | 105 | 58 |
XXL | 180-190 | 80-90 | 74 | 58 | 65 | 107 | 60 |
3XL | 185-195 | 85-95 | 76 | 60 | 66,5 | 109 | 62 |
Размеры детских костюмов
Размер | Длина верх | Грудь | Рукав | Брюки | Талия | Рост |
---|---|---|---|---|---|---|
10# | 55 | 40 | 59.5 | 78 | 82 | 115-125 |
12# | 57.5 | 42 | 61 | 80 | 86 | 125-135 |
14# | 60 | 44 | 63.5 | 83 | 90 | 135-145 |
16# | 62.5 | 46 | 66 | 86 | 94 | 145-155 |
18# | 65 | 48 | 68.5 | 89 | 98 | 155-165 |